Tino aunoa te penupenu i whakarewahia te miihini tepu tepu
Ko te hangarau kuti kore utu, te kohinga aunoa, te tatau mohio, 15% te iti ake o te utu whakaputa i nga taputapu ahua-aunoa.
Ko te tepu mahi nui(1350mm×1850mm) ka nui ake te whakaputanga o ia ra o nga hua kua oti.
Ka taea e te PLC te whakahaere aunoa me te whakarite.
Pneumatic me te Hydralic mana rua, te penapena hiko me te tino pai.
Miihini 2-Waahi
| tōmato | tino-aunoa |
| Te Raukaha Hangaia | 500-700kg/ra |
| momo hanga | momi korehau |
| Rauemi pokepokea: | Aluminum Aluminum:6061 |
| Rauemi mata: | te penupenu muka tipu (tetahi penupenu pepa) |
| Tikanga whakamaroke | whakamahana i roto i te pokepokea (ma te eleatric, ma te hinu ranei) |
| Te Mana Taputapu Awhina mo ia Miihini: | 51KW Mo ia Miihini |
| Ko te hiahia mo ia Mihini: | 11m3/min/set |
| Whakaritenga Hau mo ia Miihini: | 1.5m3/min/set |
| Ratonga muri-hoko | Ko nga waahanga e manawapa kore utu, tautoko hangarau Ataata, arataki whakaurunga, commssioning |
| Te Wahi Taketake | Xiamen pa, Haina |
| Hua kua oti: | Nga Taonga Ripanga ECO-friendly |
| Momo Utu Whakaae | L/C ,T/T |
| Moni Utu Whakaae | CNY,USD |
Ko te raupapa LD-12 te nuinga o te miihini whakakikorua i te peera tepu i hangaia mo te hanga i nga pereti tuku, nga peihana, nga paepae, nga pouaka, me etahi atu taonga whakangao kai koiora. Ko tana tepu mahi nui me te mahi aunoa ka kawea mai e koe te hua tino nui.
