Ngāwari te whakahaere
Putanga whakaputa pono
Mana rua hau me te wai, te penapena pūngao me te tino whai hua.
Pūrere inihua rango rua
He kounga teitei, neke atu i te 95% te reiti hua kua oti
| Aunoa | ā-aunoa |
| Te kaha i hangaia | 400-600kg/rā |
| momo hanga | momi korehau |
| Rauemi pokepokea ai: | Konumohe Koranu: 6061 |
| Rauemi mata: | penupenu muka tipu (tetahi penupenu pepa) |
| Tikanga whakamaroke | te whakamahana i roto i te pokepokea ai (mā te hinu hiko, mā te hinu rānei) |
| Te Mana o ngā Taputapu Āwhina mō ia Mīhini: | 19.5KW mō ia mīhini |
| Te Hiahiatanga Korehau mō ia Mīhini: | 6m3/min/tautuhinga |
| Te Hiahia Hau mō ia Mīhini: | 0.2m3/min/tautuhinga |
| Ratonga muri-hoko | Ngā wāhanga e manawapa kore utu, Tautoko hangarau ataata, aratohu tāutanga, ratonga |
| Te Wāhi Taketake | Te tāone o Xiamen, Haina |
| Ngā Hua Kua Oti: | Ngā taputapu tēpu taiao-hoa-kore |
| Momo Utu Kua Whakaaetia | L/C, T/T |
| Moni Utu Kua Whakaaetia | CNY,USD |
Ko te mīhini hanga penupenu haurua-aunoa a DRY-2017 e whakamahia ana mō ngā pereti, ngā peihana, ngā paepae, ngā pouaka me ētahi atu taonga kai. He penapena pūngao, he penapena utu me te kutikuti kia pai ake te taha i muri i te tukanga pēhi wera.
